Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00:04 Apr 26th | D-Star | DB0OHA/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
17:17:10 Apr 25th | D-Star | DO1TPC/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
17:17:07 Apr 25th | D-Star | DK8AW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
15:14:44 Apr 25th | D-Star | DK5OK/ANDI (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.2% |
14:06:32 Apr 25th | D-Star | DB0OHA/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
14:06:24 Apr 25th | D-Star | DD7EU/9700 (GPS) | I | RF | 0.6 | 0% | 0.8% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:06:24 Apr 25th | D-Star | DD7EU/9700 (GPS) | I | RF | 0.6 | 0.8% | S6 (-112 dBm) |