Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00:04 May 9th | D-Star | DB0OHA/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
16:54:09 May 9th | D-Star | DK8AW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.2 | 0% | 0.0% |
04:28:03 May 9th | D-Star | DB0OHA/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
19:59:59 May 8th | D-Star | DJ6OL/3093 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
17:14:46 May 8th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
17:14:38 May 8th | D-Star | DO1TPC/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten